- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 8.86 8.35 6689.63万 5.75亿 0.00 1.45 8.73 8.73
- 603324 盛剑科技 24.06 23.40 136.22万 0.32亿 85.79 2.11 23.57 23.58
- 603316 诚邦股份 14.90 13.40 2202.98万 3.07亿 0.00 5.80 14.89 14.90
- 603291 联合水务 10.47 10.29 442.03万 0.46亿 53.99 2.49 10.42 10.37
- 603282 亚光股份 19.96 19.57 170.88万 0.34亿 19.84 2.01 19.84 19.80
- 603279 景津装备 16.74 16.41 516.73万 0.85亿 16.35 2.02 16.54 16.54
- 603200 上海洗霸 72.45 69.17 396.00万 2.81亿 79.32 11.64 70.85 70.55
- 603177 德创环保 12.13 10.93 1128.16万 1.33亿 151.62 6.58 11.03 10.99
- 603165 荣晟环保 12.88 12.56 205.64万 0.26亿 14.83 1.73 12.65 12.65
- 603126 中材节能 7.14 6.92 1039.31万 0.73亿 2031.70 2.11 6.99 7.00
- 603071 物产环能 13.42 13.20 159.63万 0.21亿 12.34 1.32 13.30 13.35
- 601998 中信银行 7.89 7.71 5170.12万 4.02亿 6.51 0.60 7.78 7.80
- 601992 金隅集团 1.68 1.64 4545.56万 0.75亿 0.00 0.44 1.66 1.65
- 601908 京运通 3.75 3.62 4014.02万 1.48亿 0.00 1.03 3.64 3.66
- 601868 中国能建 2.38 2.35 18030.37万 4.27亿 25.39 0.90 2.36 2.36








