- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.82 7.52 271.41万 0.21亿 0.00 0.00 7.68 7.52
- 002126 银轮股份 35.09 34.00 1502.22万 5.21亿 32.20 4.35 34.26 34.10
- 002080 中材科技 33.70 31.99 4066.21万 13.43亿 28.37 2.85 32.34 32.30
- 002011 盾安环境 12.76 12.53 1048.06万 1.33亿 13.08 2.14 12.56 12.55
- 001336 楚环科技 25.01 24.36 513.12万 1.26亿 73.08 2.47 27.07 25.00
- 001267 汇绿生态 18.97 18.22 3628.33万 6.74亿 208.07 9.14 18.16 18.30
- 000967 盈峰环境 6.90 6.66 2631.64万 1.79亿 34.35 1.27 6.69 6.72
- 000915 华特达因 33.50 33.05 218.80万 0.73亿 14.35 2.74 33.49 33.48
- 000820 *ST节能 3.33 3.23 549.84万 0.18亿 0.00 14.29 3.24 3.24
- 000581 威孚高科 20.46 20.10 712.00万 1.44亿 12.86 0.98 20.25 20.20
- 000544 中原环保 8.60 8.51 361.34万 0.31亿 6.31 0.92 8.56 8.59
- 000531 穗恒运A 6.60 6.50 678.53万 0.44亿 11.62 0.98 6.59 6.55
- 000027 深圳能源 6.66 6.60 1597.45万 1.06亿 14.01 0.96 6.66 6.65








