- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 4.52 4.35 4043.35万 1.80亿 136.65 1.75 4.43 4.42
- 300056 中创环保 8.39 7.98 1253.42万 1.03亿 0.00 21.84 8.21 8.20
- 300012 华测检测 13.85 13.53 1281.83万 1.75亿 21.27 3.07 13.60 13.58
- 300007 汉威科技 51.29 48.10 2845.35万 14.23亿 146.97 5.74 49.38 48.78
- 003027 同兴科技 20.68 19.98 323.86万 0.66亿 32.86 1.58 20.23 20.30
- 002887 绿茵生态 9.60 9.37 233.32万 0.22亿 31.12 1.27 9.47 9.49
- 002717 ST岭南 1.70 1.64 4728.95万 0.79亿 0.00 3.58 1.71 1.70
- 002658 雪迪龙 8.75 8.48 1501.21万 1.30亿 36.38 2.14 8.60 8.54
- 002616 长青集团 5.81 5.68 952.35万 0.55亿 16.00 1.52 5.81 5.78
- 002573 清新环境 3.90 3.80 1101.08万 0.42亿 209.93 0.93 3.82 3.84
- 002514 宝馨科技 7.07 6.88 4140.57万 2.90亿 0.00 41.32 6.87 6.95
- 002372 伟星新材 10.63 10.38 980.11万 1.03亿 23.12 3.45 10.59 10.62
- 002322 理工能科 12.26 12.04 260.05万 0.32亿 23.52 1.67 12.12 12.07
- 002310 东方园林 2.48 2.41 3435.15万 0.84亿 0.00 9.64 2.45 2.44
- 002202 金风科技 16.38 14.99 17343.87万 27.49亿 19.92 1.74 15.03 15.02








