- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 15.65 15.22 466.78万 0.72亿 0.00 2.58 15.40 15.41
- 300631 久吾高科 28.93 27.64 348.39万 0.99亿 54.30 2.73 28.30 28.40
- 300614 百川畅银 13.91 12.89 822.89万 1.12亿 0.00 2.07 12.86 12.89
- 300536 农尚环境 8.75 7.82 2045.95万 1.72亿 0.00 5.51 7.82 7.87
- 300515 三德科技 19.56 19.15 146.44万 0.28亿 25.57 4.66 19.32 19.31
- 300490 华自科技 12.91 12.30 3395.12万 4.29亿 0.00 2.28 12.45 12.54
- 300385 雪浪环境 6.45 6.23 989.00万 0.63亿 0.00 25.99 6.35 6.33
- 300335 迪森股份 6.04 5.88 749.56万 0.45亿 32.25 1.48 5.95 5.93
- 300237 ST美晨 2.78 2.61 5147.89万 1.39亿 0.00 0.00 2.79 2.77
- 300165 ST天瑞 0.00 0.00 0.00万 0.00亿 0.00 0.00 0.00 0.00
- 300152 ST新动力 2.21 2.15 2204.28万 0.48亿 0.00 6.63 2.18 2.19
- 300140 节能环境 6.48 6.28 951.23万 0.61亿 17.04 1.43 6.35 6.34
- 300137 ST先河 0.00 0.00 0.00万 0.00亿 0.00 0.00 0.00 0.00
- 300125 *ST聆达 7.31 6.86 1253.61万 0.89亿 0.00 0.00 7.16 7.17
- 300105 龙源技术 7.52 7.30 741.10万 0.55亿 77.26 2.01 7.36 7.34








