- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002310 东方园林 2.48 2.41 3435.15万 0.84亿 0.00 9.64 2.45 2.44
- 002200 *ST交投 7.82 7.52 271.41万 0.21亿 0.00 0.00 7.68 7.52
- 002125 湘潭电化 13.76 13.44 1408.84万 1.92亿 41.04 2.82 13.66 13.60
- 002080 中材科技 33.70 31.99 4066.21万 13.43亿 28.37 2.85 32.34 32.30
- 002060 广东建工 3.86 3.78 1536.34万 0.59亿 19.42 1.05 3.81 3.81
- 002051 中工国际 9.32 8.95 2834.98万 2.60亿 34.57 0.99 8.98 8.99
- 002011 盾安环境 12.76 12.53 1048.06万 1.33亿 13.08 2.14 12.56 12.55
- 001336 楚环科技 25.01 24.36 513.12万 1.26亿 73.08 2.47 27.07 25.00
- 001267 汇绿生态 18.97 18.22 3628.33万 6.74亿 208.07 9.14 18.16 18.30
- 001230 劲旅环境 22.12 21.60 80.66万 0.18亿 17.63 1.54 21.73 21.76
- 000967 盈峰环境 6.90 6.66 2631.64万 1.79亿 34.35 1.27 6.69 6.72
- 000925 众合科技 8.67 8.20 2865.62万 2.41亿 0.00 1.75 8.35 8.32
- 000920 沃顿科技 12.10 11.94 396.72万 0.48亿 21.96 2.88 12.05 12.00
- 000915 华特达因 33.50 33.05 218.80万 0.73亿 14.35 2.74 33.49 33.48
- 000885 城发环境 13.84 13.64 269.32万 0.37亿 7.28 0.97 13.73 13.72








