- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000826 启迪环境 2.46 2.23 12637.54万 2.99亿 0.00 80.61 2.24 2.28
- 000711 ST京蓝 1.75 1.72 1958.67万 0.34亿 0.00 8.58 1.73 1.73
- 000685 中山公用 12.53 12.10 3489.23万 4.27亿 11.07 1.01 12.49 12.50
- 000605 渤海股份 7.15 7.02 471.78万 0.33亿 143.17 1.18 7.08 7.11
- 000598 兴蓉环境 7.32 7.19 3250.27万 2.36亿 9.18 1.11 7.20 7.20
- 000551 创元科技 11.17 10.95 657.81万 0.73亿 18.48 1.92 11.05 10.99
- 000544 中原环保 8.60 8.51 361.34万 0.31亿 6.31 0.92 8.56 8.59
- 000155 川能动力 11.69 11.38 2725.03万 3.15亿 46.23 2.08 11.57 11.61
- 000068 华控赛格 3.77 3.69 1782.34万 0.67亿 0.00 6.23 3.76 3.76
- 000027 深圳能源 6.66 6.60 1597.45万 1.06亿 14.01 0.96 6.66 6.65








